
GRANDI CONFEZIONI E PRODOTTI NON A MARCHIO |
| OLIVE DI SPAGNA | Intere | Denocciolate | Farcite | Rondelle |
| Olive verdi Gordal in acqua e sale | Kg.5x2 sgoc. | Kg.4x2 sgoc. | Kg.5x2 sgoc. | |
| Olive verdi Hojbiania in acqua e sale | Kg.5x2 sgoc. | Kg.4x2 sgoc. | Kg.5x2 sgoc. | |
| Olive verdi e nere a rondelle in acqua e sale |
Kg.1.560x6 sgoc. Kg.4x2 sgoc. |
|||
| Olive nere dolci Confites in acqua e sale | Kg.5x2 sgoc. | Kg.4x2 sgoc. | ||
| OLIVE DI GRECIA | ||||
| Olive verdi lunghe tipo Spagna in acqua e sale | Kg.13 sgoc./5x2 sgoc. | Kg.10.5 sgoc./4x2 sgoc. | Kg.13 sgoc./5x2 sgoc. | |
| Olive verdi tonde tipo Spagna in acqua e sale | Kg.13 sgoc./5x2 sgoc. | Kg.10.5 sgoc./4x2 sgoc. | Kg.13 sgoc./5x2 sgoc. | |
| Olive verdi lunghe dolci tipo Castel Vetrano in acqua e sale | Kg.12 sgoc. | |||
| Olive verdi tonde dolci tipo Castel Vetrano in acqua e sale | Kg.12 sgoc. | |||
| Olive nere in acqua e sale | Kg.13 sgoc./5 sgoc. | |||
| SCHIACCIATA | ||||
| OLIVE D'ITALIA | ||||
| Olive verdi Bella di Cerignola in acqua e sale | Kg.12 sgoc. | Kg.12 sgoc. | ||
| Olive verdi dolci di Castel Vetrano in acqua e sale | Kg.12 sgoc. | |||
| Olive verdi di Castel Vetrano in acqua e sale | Kg.13 sgoc. | |||
| Olive verdi di Patern� In acqua e sale |
Kg.20 sgoc. | Kg.20 sgoc. | ||
| FUNGHI CHAMPIGNONS | TAGLIATI | |||
| Funghi champignons Tagliati al naturale |
Kg.1.360x6 |
Photo Quintavalle ultimo aggiornamento 30 Aprile 2001 - webmaster |